Dalalka adduunka ugu farxadda badan iyo sida ay u kala horreeyaan
Farxad waxa ay qayb weyn ka qaadataa dareenka iyo aragtida umadaha kale ka aaminsan yihiin dadka goob u wada nool. Farxadda waxa aasaas u noqda qanacsanaanta nolosha iyo qaddarka lacag ah ee dakhliga u ah. In kasta oo qiimayntani ay dhinac ka raran tahay isla markaana aan ay meesha ka maqan tahay cid aqoon u leh diinta Islaamka iyo sida dadka Muslimiinta ahi ugu qanacsan yihiin nolosha, waa hubaal in qof kasta oo Muslim ahi aaminsan yahay inaanay jirin farxad ka haddii uu si wanaagsan u raaco Kitaabka Quraamka Kariimka ah iyo Sunnaha Nebiga (NNKHA). Haddana, qiimayntan waxa aynu u soo qaadanayna sida ay aaminsan yihiin dadka kale iyo aragtiyahooda.
Farxadda dhammayska tirani maaha mid si sahlan ku timaadda. Qiimayntan oo ay sameeyeen cilmi-baadhayaal mahcadka Gallup World Poll waxa ay ka hawl-galeen kumanaan deegaan oo ka tirsan 155 dal oo adduunka ka tirsan intii udhaxaysay 2005 ilaa 2009 si ay u cabbiraan laba nooc oo xaaladaha nolosha wanaagsan ah.
Ugu horrayn, waxa ay su’aaleen dadkii ka qayb-galay sida ay ka dareemaan kalsoonida ay ku qabaan noloshooda, waxaanay jawaabahooda u kala horreysiiyeen nidaam u dhigan ‘Qiimayn nololeed’ oo darajadeedu u dhaxayso 1 ilaa 10. Dabadeed, waxa ay weydiiyeen su’aalo ku saabsan sida ka dareemayaan xaaladda uu ku sugnaa maalmihii hore. Jawaabahaasi waxa ay u ogolaadeen cilmi-baadhayaasha inay darajeeyaan waayo-aragnimada ay helayeen maalin walba, oo ay ka mid yihiin sida haddii uu dareemo degenaansho wanaagsan, ixtiraam, caafimaad wanaagsan iyo inuu ku kalsoon yahay xaaskiisa/xaaskeeda haddii uu jiro.
Liiska dalka Caalamka ugu farxadda badan waa kuwan sida ay u kala horreeyaan
|
NO |
MAGACA DALKA | QAARADDA |
| 1 | Denmark | Europe |
| 2 | Finland | Europe |
| 3 | Norway | Europe |
| 4 | Sweden | Europe |
| 4 | Netherlands | Europe |
| 6 | Costa Rica | Americas |
| 6 | New Zealand | Asia |
| 8 | Canada | Americas |
| 8 | Israel | Asia |
| 8 | Australia | Asia |
| 8 | Switzerland | Europe |
| 12 | Panama | Americas |
| 12 | Brazil | Americas |
| 14 | United States | Americas |
| 14 | Austria | Europe |
| 16 | Belgium | Europe |
| 17 | United Kingdom | Europe |
| 18 | Mexico | Americas |
| 18 | Turkmenistan | Asia |
| 20 | United Arab Emirates | Asia |
| 21 | Venezuela | Americas |
| 22 | Ireland | Europe |
| 23 | Puerto Rico | Americas |
| 23 | Kuwait | Asia |
| 23 | Iceland | Europe |
| 26 | Colombia | Americas |
| 26 | Jamaica | Americas |
| 28 | Cyprus | Asia |
| 28 | Luxembourg | Europe |
| 30 | Trinidad and Tobago | Americas |
| 30 | Argentina | Americas |
| 30 | Belize | Americas |
| 33 | Germany | Europe |
| 34 | El Salvador | Americas |
| 35 | Chile | Americas |
| 35 | Uruguay | Americas |
| 35 | Qatar | Asia |
| 38 | Guatemala | Americas |
| 38 | Malta | Europe |
| 40 | Czech Republic | Europe |
| 40 | Italy | Europe |
| 42 | Honduras | Americas |
| 43 | Spain | Europe |
| 44 | Dominican Republic | Americas |
| 44 | France | Europe |
| 46 | Bolivia | Americas |
| 46 | Ecuador | Americas |
| 48 | Paraguay | Americas |
| 48 | Bahrain | Asia |
| 50 | Guyana | Americas |
| 50 | Greece | Europe |
| 52 | Nicaragua | Americas |
| 52 | Jordan | Asia |
| 54 | Belarus | Europe |
| 54 | Kosovo | Europe |
| 56 | South Korea | Asia |
| 56 | Poland | Europe |
| 58 | Saudi Arabia | Asia |
| 58 | Pakistan | Asia |
| 58 | Slovenia | Europe |
| 61 | Croatia | Europe |
| 61 | Montenegro | Europe |
| 63 | Malawi | Africa |
| 63 | Peru | Americas |
| 63 | Moldova | Europe |
| 63 | Lithuania | Europe |
| 67 | Libya* | Africa |
| 67 | Botswana | Africa |
| 67 | Cuba* | Americas |
| 70 | Kazakhstan | Asia |
| 70 | Taiwan | Asia |
| 70 | Portugal | Europe |
| 73 | South Africa | Africa |
| 73 | Lebanon | Asia |
| 73 | Russia | Europe |
| 73 | Ukraine | Europe |
| 73 | Romania | Europe |
| 73 | Slovakia | Europe |
| 79 | Thailand | Asia |
| 79 | Bosnia and Herzegovina | Europe |
| 81 | Iran | Asia |
| 81 | Hong Kong | Asia |
| 81 | Singapore | Asia |
| 81 | Japan | Asia |
| 85 | Somaliland | Africa |
| 85 | Algeria | Africa |
| 85 | Nigeria | Africa |
| 85 | Uzbekistan | Asia |
| 85 | Indonesia | Asia |
| 90 | Estonia | Europe |
| 91 | Myanmar* | Asia |
| 91 | Bangladesh | Asia |
| 91 | Serbia | Europe |
| 94 | Malaysia | Asia |
| 94 | Philippines | Asia |
| 96 | Cameroon | Africa |
| 96 | Tunisia | Africa |
| 96 | Zambia | Africa |
| 96 | Yemen | Asia |
| 96 | Vietnam | Asia |
| 96 | Palestinian Territories | Asia |
| 96 | Macedonia | Europe |
| 103 | Turkey | Asia |
| 103 | Kyrgyzstan | Asia |
| 103 | Azerbaijan | Asia |
| 103 | Hungary | Europe |
| 103 | Albania | Europe |
| 108 | Central African Republic | Africa |
| 108 | Ethiopia | Africa |
| 110 | Namibia | Africa |
| 110 | Angola | Africa |
| 110 | Armenia | Asia |
| 110 | Iraq | Asia |
| 110 | Latvia | Europe |
| 115 | Mozambique | Africa |
| 115 | Egypt | Africa |
| 115 | Mauritania | Africa |
| 115 | Zimbabwe | Africa |
| 115 | Morocco | Africa |
| 115 | Sri Lanka | Asia |
| 115 | India | Asia |
| 115 | Syria | Asia |
| 115 | Georgia | Asia |
| 115 | Afghanistan | Asia |
| 125 | Kenya | Africa |
| 125 | Ghana | Africa |
| 125 | China | Asia |
| 128 | Congo (Brazzaville) | Africa |
| 128 | Guinea | Africa |
| 130 | Sudan | Africa |
| 130 | Djibouti | Africa |
| 130 | Madagascar | Africa |
| 130 | Nepal | Asia |
| 130 | Mongolia | Asia |
| 130 | Laos | Asia |
| 130 | Tajikistan | Asia |
| 137 | Uganda | Africa |
| 137 | Tanzania | Africa |
| 137 | Senegal | Africa |
| 137 | Bulgaria | Europe |
| 141 | Chad | Africa |
| 141 | Liberia | Africa |
| 141 | Mali | Africa |
| 144 | Ivory Coast | Africa |
| 144 | Congo (Kinshasa) | Africa |
| 144 | Benin | Africa |
| 144 | Haiti | Americas |
| 148 | Niger | Africa |
| 148 | Rwanda | Africa |
| 148 | Burkina Faso | Africa |
| 148 | Sierra Leone | Africa |
| 148 | Cambodia | Asia |
| 153 | Comoros | Africa |
| 153 | Burundi | Africa |
| 155 | Togo | Africa |









